Tesla Model SP85 D (ab 03/2015) Technische Daten:
Hersteller: | Tesla |
Typ: | Elektroauto |
Motor: | Zwei vierpolige Dreiphasenwechselstrom-Induktionsmotoren |
Leistung: | 515 kW (700 PS) |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: | 3,4 Sekunden |
Getriebe: | Einganggetriebe mit starrem Gang und Übersetzungsverhältnis 9,73:1 |
Antrieb: | Allradantrieb |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Akkukapazität: | 85 kWh |
Reichweite elektrisch: | ca.480 km |
Lademöglichkeit an Haushaltssteckdose: | Ja |
Lademöglichkeiten und Steckerarten: | 11 kWh-Lader, Schuko-Steckdose, Drehstrom-Steckdosen 3x16 A/400 V, IEC-2-Stecker-Ladeport (Mennekes), IEC 60309 400 Volt-Adapter (rot). Über einen 400 Volt, 22kW-Lader sind Ladeleistungen von bis zu 110 km pro Stunde möglich |
Ladezeit: | je nach Ladevorrichtung und Stromstärke eine bis 20 Stunden (Schuko-Steckdose) |
Länge: | 4970 mm |
Breite: | 1964 mm |
Höhe: | 1445 mm |
Leergewicht: | 2129 kg |
Zuladung: | 470 kg |
Sitzplätze: | 5 - 7 Personen |
Kaufpreis: | 98.440 Euro |
Batterie im Preis enthalten: | Ja |
Allgemeine Technische Daten und Informationen:
0 comments so far,add yours